用Python分析财险的赔付数据。

我是Alonso,本科毕业于对外经济贸易大学保险(精算与风险管理)专业,现在在财险评估领域搬砖。负责论坛 actuarygarden.com 的实务交流版块。 珂珂是我的同班同学,感谢珂珂对本文的重大贡献。同时感谢我的大学室友和女朋友的弟弟。(小白学习Python就是这么兴师动众)

跑步游泳是我的强项。个人知乎专栏:Alonso要做精算师

拥有了一家公司的赔付数据,想使用python对数据进行分析。大致的数据结构如下,一家公司,10个险别,12个事故年。

1
2
3
4
import pandas as pd#数据分析的包
import matplotlib.pyplot as plt#画图的包
plt.rcParams['font.sans-serif']=['SimHei']
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False #让图表中可以显示中文
1
2
df_all=pd.read_csv('C:/Alonso/纯手打/假数据.csv',engine='python')#读取数据
df_all.head()#显示数据的前五行
公司 险种 险别 事故年 EP Paid Case IBNR UL 已赚单数 案件数 ME ULAE DAC
0 A 交强 交强 2008 200 NaN NaN NaN 17.0 NaN NaN 0 0 0
1 A 交强 交强 2009 145 NaN NaN NaN 13.0 NaN NaN 0 0 0
2 A 交强 交强 2010 118 NaN NaN NaN 17.0 NaN NaN 0 0 0
3 A 交强 交强 2011 163 NaN NaN NaN 11.0 NaN NaN 0 0 0
4 A 交强 交强 2012 106 NaN NaN NaN 14.0 NaN NaN 0 0 0

可以看到,已赚保费和UL的数据,可以对这家公司不同险种的损失率进行分析。ULR=UL/EP。(UL是Ultimate Loss的缩写,最终赔款。EP是Earned Premium的缩写,已赚保费)第一个目标是,按照事故年,汇总各险类的ULR。EP和UL的数据都是随机生成的

1
2
df_all["ULR"]=df_all['UL']/df_all['EP']#这样就加入了一列ULR
df_all.head()
公司 险种 险别 事故年 EP Paid Case IBNR UL 已赚单数 案件数 ME ULAE DAC ULR
0 A 交强 交强 2008 200 NaN NaN NaN 17.0 NaN NaN 0 0 0 0.085000
1 A 交强 交强 2009 145 NaN NaN NaN 13.0 NaN NaN 0 0 0 0.089655
2 A 交强 交强 2010 118 NaN NaN NaN 17.0 NaN NaN 0 0 0 0.144068
3 A 交强 交强 2011 163 NaN NaN NaN 11.0 NaN NaN 0 0 0 0.067485
4 A 交强 交强 2012 106 NaN NaN NaN 14.0 NaN NaN 0 0 0 0.132075
1
2
3
df=pd.DataFrame()#创建一个空的df
df['事故年']=df_all.iloc[0:12,3]#iloc通过号码索引数据,前闭后开
print(df)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
     事故年
0 2008
1 2009
2 2010
3 2011
4 2012
5 2013
6 2014
7 2015
8 2016
9 2017
10 2018
11 2019
1
df_all.loc[0:12,'事故年']#loc通过标签索引数据,前后都闭。放在这里和iloc对比一下。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
0     2008
1 2009
2 2010
3 2011
4 2012
5 2013
6 2014
7 2015
8 2016
9 2017
10 2018
11 2019
12 2008
Name: 事故年, dtype: int64
1
2
3
for i in range(0,10):#左闭右开
df[i]=df_all.iloc[(i*12):(i*12+12),14].tolist()#把ULR每12个分成一组,少了tolist()就会有问题
df
事故年 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 2008 0.085000 0.042553 0.034722 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
1 2009 0.089655 0.063380 0.007463 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2 2010 0.144068 0.039548 0.044643 0.165775 0.028986 0.074866 0.046626 0.298246 0.065789 0.645161
3 2011 0.067485 0.031414 0.016129 0.269565 0.060000 0.111111 0.041176 0.363636 0.074815 0.473964
4 2012 0.132075 0.057471 0.031746 0.242647 0.065041 0.084211 0.047561 0.299492 0.069388 0.673950
5 2013 0.147287 0.044118 0.006623 0.194444 0.064286 0.104938 0.050968 0.514563 0.061310 0.550000
6 2014 0.130435 0.081818 0.024390 0.225564 0.056911 0.115646 0.064516 0.360544 0.082540 0.570213
7 2015 0.118182 0.037234 0.018519 0.330097 0.045752 0.112069 0.056250 0.491379 0.078358 0.587591
8 2016 0.128713 0.036082 0.038835 0.203488 0.049296 0.081522 0.056944 0.424000 0.076812 0.433333
9 2017 0.076923 0.037037 0.015544 0.190751 0.031250 0.128205 0.064341 0.284091 0.074825 0.507547
10 2018 0.103704 0.039773 0.032787 0.258333 0.069767 0.107143 0.071186 0.284946 0.100935 0.549660
11 2019 0.100671 0.064815 0.028169 0.267241 0.035088 0.114504 0.069106 0.392593 0.082576 0.432620

由于这只是一家公司,所以直接可以按照事故年12进行切分。第三列到第9列出现NAN是因为不同险种评估时的事故年数不同。当拥有多家公司的数据,而各家公司提供的事故年不同的时候,会更加麻烦。

1
df_all.iloc[12:24,14]#现在是一个df结构,有索引。上一部中,如果使用此行代码,就会出现NaN

输出结果:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12    0.042553
13 0.063380
14 0.039548
15 0.031414
16 0.057471
17 0.044118
18 0.081818
19 0.037234
20 0.036082
21 0.037037
22 0.039773
23 0.064815
Name: ULR, dtype: float64
1
df_all.iloc[12:24,14].tolist()#加上tolist()可以变成list,一个有序集合

输出结果:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
[0.0425531914893617,
0.06338028169014084,
0.03954802259887006,
0.031413612565445025,
0.05747126436781609,
0.04411764705882353,
0.08181818181818182,
0.03723404255319149,
0.03608247422680412,
0.037037037037037035,
0.03977272727272727,
0.06481481481481481]
1
2
3
4
5
name=list()#创建一个空的list,用来制作表头
name.append("事故年")#先加入第一个列表头,事故年
for i in range (0,10):
name.append(df_all.iloc[i*12,2])#把列中的险种提取出来
print(name)

输出结果:

1
['事故年', '交强', '三责', '车损', '其它', '家财', '企财', '责任', '意外', '健康', '工程']
1
2
df.columns = name#更换行标题
df
事故年 交强 三责 车损 其它 家财 企财 责任 意外 健康 工程
0 2008 0.085000 0.042553 0.034722 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
1 2009 0.089655 0.063380 0.007463 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2 2010 0.144068 0.039548 0.044643 0.165775 0.028986 0.074866 0.046626 0.298246 0.065789 0.645161
3 2011 0.067485 0.031414 0.016129 0.269565 0.060000 0.111111 0.041176 0.363636 0.074815 0.473964
4 2012 0.132075 0.057471 0.031746 0.242647 0.065041 0.084211 0.047561 0.299492 0.069388 0.673950
5 2013 0.147287 0.044118 0.006623 0.194444 0.064286 0.104938 0.050968 0.514563 0.061310 0.550000
6 2014 0.130435 0.081818 0.024390 0.225564 0.056911 0.115646 0.064516 0.360544 0.082540 0.570213
7 2015 0.118182 0.037234 0.018519 0.330097 0.045752 0.112069 0.056250 0.491379 0.078358 0.587591
8 2016 0.128713 0.036082 0.038835 0.203488 0.049296 0.081522 0.056944 0.424000 0.076812 0.433333
9 2017 0.076923 0.037037 0.015544 0.190751 0.031250 0.128205 0.064341 0.284091 0.074825 0.507547
10 2018 0.103704 0.039773 0.032787 0.258333 0.069767 0.107143 0.071186 0.284946 0.100935 0.549660
11 2019 0.100671 0.064815 0.028169 0.267241 0.035088 0.114504 0.069106 0.392593 0.082576 0.432620
1
2
df=df.set_index('事故年')#把事故年这一列变成索引,方便下一步画图
df
交强 三责 车损 其它 家财 企财 责任 意外 健康 工程
事故年
2008 0.085000 0.042553 0.034722 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2009 0.089655 0.063380 0.007463 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2010 0.144068 0.039548 0.044643 0.165775 0.028986 0.074866 0.046626 0.298246 0.065789 0.645161
2011 0.067485 0.031414 0.016129 0.269565 0.060000 0.111111 0.041176 0.363636 0.074815 0.473964
2012 0.132075 0.057471 0.031746 0.242647 0.065041 0.084211 0.047561 0.299492 0.069388 0.673950
2013 0.147287 0.044118 0.006623 0.194444 0.064286 0.104938 0.050968 0.514563 0.061310 0.550000
2014 0.130435 0.081818 0.024390 0.225564 0.056911 0.115646 0.064516 0.360544 0.082540 0.570213
2015 0.118182 0.037234 0.018519 0.330097 0.045752 0.112069 0.056250 0.491379 0.078358 0.587591
2016 0.128713 0.036082 0.038835 0.203488 0.049296 0.081522 0.056944 0.424000 0.076812 0.433333
2017 0.076923 0.037037 0.015544 0.190751 0.031250 0.128205 0.064341 0.284091 0.074825 0.507547
2018 0.103704 0.039773 0.032787 0.258333 0.069767 0.107143 0.071186 0.284946 0.100935 0.549660
2019 0.100671 0.064815 0.028169 0.267241 0.035088 0.114504 0.069106 0.392593 0.082576 0.432620
1
df.plot()#大功告成

1
2
3
4
5
6
#以下代码直接放在加入ULR之后,就可以画出更好的图。同时标出了险种和险类
fig, ax = plt.subplots(figsize=(15,7))
for key, group in df_all.groupby(['险种', '险别']):#一个循环,每次画一根线
ax.plot(group['事故年'], group['ULR'], label=key)#画出每个group中事故年和ULR决定的点

ax.legend()

1
2
for key, group in df_all.groupby(['险种', '险别']):
print(key)#key 是按照险种和险别一共分出的10组

输出结果:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
('交强', '交强')
('企财', '企财')
('健康', '健康')
('商车', '三责')
('商车', '其它')
('商车', '车损')
('家财', '家财')
('工程', '工程')
('意外', '意外')
('责任', '责任')

1
2
for key, group in df_all.groupby(['险种', '险别']):
print(group)#group 是分组后每组的数据
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
   公司  险种  险别   事故年   EP  Paid  Case  IBNR    UL  已赚单数  案件数  ME  ULAE  DAC  \
0 A 交强 交强 2008 200 NaN NaN NaN 17.0 NaN NaN 0 0 0
1 A 交强 交强 2009 145 NaN NaN NaN 13.0 NaN NaN 0 0 0
2 A 交强 交强 2010 118 NaN NaN NaN 17.0 NaN NaN 0 0 0
3 A 交强 交强 2011 163 NaN NaN NaN 11.0 NaN NaN 0 0 0
4 A 交强 交强 2012 106 NaN NaN NaN 14.0 NaN NaN 0 0 0
5 A 交强 交强 2013 129 NaN NaN NaN 19.0 NaN NaN 0 0 0
6 A 交强 交强 2014 138 NaN NaN NaN 18.0 NaN NaN 0 0 0
7 A 交强 交强 2015 110 NaN NaN NaN 13.0 NaN NaN 0 0 0
8 A 交强 交强 2016 101 NaN NaN NaN 13.0 NaN NaN 0 0 0
9 A 交强 交强 2017 182 NaN NaN NaN 14.0 NaN NaN 0 0 0
10 A 交强 交强 2018 135 NaN NaN NaN 14.0 NaN NaN 0 0 0
11 A 交强 交强 2019 149 NaN NaN NaN 15.0 NaN NaN 0 0 0

ULR
0 0.085000
1 0.089655
2 0.144068
3 0.067485
4 0.132075
5 0.147287
6 0.130435
7 0.118182
8 0.128713
9 0.076923
10 0.103704
11 0.100671
公司 险种 险别 事故年 EP Paid Case IBNR UL 已赚单数 案件数 ME ULAE DAC \
60 A 企财 企财 2008 157 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 0 0
61 A 企财 企财 2009 145 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 0 0
62 A 企财 企财 2010 187 NaN NaN NaN 14.0 NaN NaN 0 0 0
63 A 企财 企财 2011 126 NaN NaN NaN 14.0 NaN NaN 0 0 0
64 A 企财 企财 2012 190 NaN NaN NaN 16.0 NaN NaN 0 0 0
65 A 企财 企财 2013 162 NaN NaN NaN 17.0 NaN NaN 0 0 0
66 A 企财 企财 2014 147 NaN NaN NaN 17.0 NaN NaN 0 0 0
67 A 企财 企财 2015 116 NaN NaN NaN 13.0 NaN NaN 0 0 0
68 A 企财 企财 2016 184 NaN NaN NaN 15.0 NaN NaN 0 0 0
69 A 企财 企财 2017 117 NaN NaN NaN 15.0 NaN NaN 0 0 0
70 A 企财 企财 2018 140 NaN NaN NaN 15.0 NaN NaN 0 0 0
71 A 企财 企财 2019 131 NaN NaN NaN 15.0 NaN NaN 0 0 0

ULR
60 NaN
61 NaN
62 0.074866
63 0.111111
64 0.084211
65 0.104938
66 0.115646
67 0.112069
68 0.081522
69 0.128205
70 0.107143
71 0.114504
公司 险种 险别 事故年 EP Paid Case IBNR UL 已赚单数 案件数 ME ULAE DAC \
96 A 健康 健康 2008 130 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 0 0
97 A 健康 健康 2009 200 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 0 0
98 A 健康 健康 2010 152 NaN NaN NaN 10.0 NaN NaN 0 0 0
99 A 健康 健康 2011 135 NaN NaN NaN 10.1 NaN NaN 0 0 0
100 A 健康 健康 2012 147 NaN NaN NaN 10.2 NaN NaN 0 0 0
101 A 健康 健康 2013 168 NaN NaN NaN 10.3 NaN NaN 0 0 0
102 A 健康 健康 2014 126 NaN NaN NaN 10.4 NaN NaN 0 0 0
103 A 健康 健康 2015 134 NaN NaN NaN 10.5 NaN NaN 0 0 0
104 A 健康 健康 2016 138 NaN NaN NaN 10.6 NaN NaN 0 0 0
105 A 健康 健康 2017 143 NaN NaN NaN 10.7 NaN NaN 0 0 0
106 A 健康 健康 2018 107 NaN NaN NaN 10.8 NaN NaN 0 0 0
107 A 健康 健康 2019 132 NaN NaN NaN 10.9 NaN NaN 0 0 0

ULR
96 NaN
97 NaN
98 0.065789
99 0.074815
100 0.069388
101 0.061310
102 0.082540
103 0.078358
104 0.076812
105 0.074825
106 0.100935
107 0.082576
公司 险种 险别 事故年 EP Paid Case IBNR UL 已赚单数 案件数 ME ULAE DAC \
12 A 商车 三责 2008 188 NaN NaN NaN 8.0 NaN NaN 0 0 0
13 A 商车 三责 2009 142 NaN NaN NaN 9.0 NaN NaN 0 0 0
14 A 商车 三责 2010 177 NaN NaN NaN 7.0 NaN NaN 0 0 0
15 A 商车 三责 2011 191 NaN NaN NaN 6.0 NaN NaN 0 0 0
16 A 商车 三责 2012 174 NaN NaN NaN 10.0 NaN NaN 0 0 0
17 A 商车 三责 2013 136 NaN NaN NaN 6.0 NaN NaN 0 0 0
18 A 商车 三责 2014 110 NaN NaN NaN 9.0 NaN NaN 0 0 0
19 A 商车 三责 2015 188 NaN NaN NaN 7.0 NaN NaN 0 0 0
20 A 商车 三责 2016 194 NaN NaN NaN 7.0 NaN NaN 0 0 0
21 A 商车 三责 2017 162 NaN NaN NaN 6.0 NaN NaN 0 0 0
22 A 商车 三责 2018 176 NaN NaN NaN 7.0 NaN NaN 0 0 0
23 A 商车 三责 2019 108 NaN NaN NaN 7.0 NaN NaN 0 0 0

ULR
12 0.042553
13 0.063380
14 0.039548
15 0.031414
16 0.057471
17 0.044118
18 0.081818
19 0.037234
20 0.036082
21 0.037037
22 0.039773
23 0.064815
公司 险种 险别 事故年 EP Paid Case IBNR UL 已赚单数 案件数 ME ULAE DAC \
36 A 商车 其它 2008 175 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 0 0
37 A 商车 其它 2009 186 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 0 0
38 A 商车 其它 2010 187 NaN NaN NaN 31.0 NaN NaN 0 0 0
39 A 商车 其它 2011 115 NaN NaN NaN 31.0 NaN NaN 0 0 0
40 A 商车 其它 2012 136 NaN NaN NaN 33.0 NaN NaN 0 0 0
41 A 商车 其它 2013 180 NaN NaN NaN 35.0 NaN NaN 0 0 0
42 A 商车 其它 2014 133 NaN NaN NaN 30.0 NaN NaN 0 0 0
43 A 商车 其它 2015 103 NaN NaN NaN 34.0 NaN NaN 0 0 0
44 A 商车 其它 2016 172 NaN NaN NaN 35.0 NaN NaN 0 0 0
45 A 商车 其它 2017 173 NaN NaN NaN 33.0 NaN NaN 0 0 0
46 A 商车 其它 2018 120 NaN NaN NaN 31.0 NaN NaN 0 0 0
47 A 商车 其它 2019 116 NaN NaN NaN 31.0 NaN NaN 0 0 0

ULR
36 NaN
37 NaN
38 0.165775
39 0.269565
40 0.242647
41 0.194444
42 0.225564
43 0.330097
44 0.203488
45 0.190751
46 0.258333
47 0.267241
公司 险种 险别 事故年 EP Paid Case IBNR UL 已赚单数 案件数 ME ULAE DAC \
24 A 商车 车损 2008 144 NaN NaN NaN 5.0 NaN NaN 0 0 0
25 A 商车 车损 2009 134 NaN NaN NaN 1.0 NaN NaN 0 0 0
26 A 商车 车损 2010 112 NaN NaN NaN 5.0 NaN NaN 0 0 0
27 A 商车 车损 2011 186 NaN NaN NaN 3.0 NaN NaN 0 0 0
28 A 商车 车损 2012 126 NaN NaN NaN 4.0 NaN NaN 0 0 0
29 A 商车 车损 2013 151 NaN NaN NaN 1.0 NaN NaN 0 0 0
30 A 商车 车损 2014 123 NaN NaN NaN 3.0 NaN NaN 0 0 0
31 A 商车 车损 2015 108 NaN NaN NaN 2.0 NaN NaN 0 0 0
32 A 商车 车损 2016 103 NaN NaN NaN 4.0 NaN NaN 0 0 0
33 A 商车 车损 2017 193 NaN NaN NaN 3.0 NaN NaN 0 0 0
34 A 商车 车损 2018 122 NaN NaN NaN 4.0 NaN NaN 0 0 0
35 A 商车 车损 2019 142 NaN NaN NaN 4.0 NaN NaN 0 0 0

ULR
24 0.034722
25 0.007463
26 0.044643
27 0.016129
28 0.031746
29 0.006623
30 0.024390
31 0.018519
32 0.038835
33 0.015544
34 0.032787
35 0.028169
公司 险种 险别 事故年 EP Paid Case IBNR UL 已赚单数 案件数 ME ULAE DAC \
48 A 家财 家财 2008 123 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 0 0
49 A 家财 家财 2009 172 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 0 0
50 A 家财 家财 2010 138 NaN NaN NaN 4.0 NaN NaN 0 0 0
51 A 家财 家财 2011 150 NaN NaN NaN 9.0 NaN NaN 0 0 0
52 A 家财 家财 2012 123 NaN NaN NaN 8.0 NaN NaN 0 0 0
53 A 家财 家财 2013 140 NaN NaN NaN 9.0 NaN NaN 0 0 0
54 A 家财 家财 2014 123 NaN NaN NaN 7.0 NaN NaN 0 0 0
55 A 家财 家财 2015 153 NaN NaN NaN 7.0 NaN NaN 0 0 0
56 A 家财 家财 2016 142 NaN NaN NaN 7.0 NaN NaN 0 0 0
57 A 家财 家财 2017 160 NaN NaN NaN 5.0 NaN NaN 0 0 0
58 A 家财 家财 2018 129 NaN NaN NaN 9.0 NaN NaN 0 0 0
59 A 家财 家财 2019 171 NaN NaN NaN 6.0 NaN NaN 0 0 0

ULR
48 NaN
49 NaN
50 0.028986
51 0.060000
52 0.065041
53 0.064286
54 0.056911
55 0.045752
56 0.049296
57 0.031250
58 0.069767
59 0.035088
公司 险种 险别 事故年 EP Paid Case IBNR UL 已赚单数 案件数 ME ULAE DAC \
108 A 工程 工程 2008 158 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 0 0
109 A 工程 工程 2009 141 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 0 0
110 A 工程 工程 2010 124 NaN NaN NaN 80.0 NaN NaN 0 0 0
111 A 工程 工程 2011 169 NaN NaN NaN 80.1 NaN NaN 0 0 0
112 A 工程 工程 2012 119 NaN NaN NaN 80.2 NaN NaN 0 0 0
113 A 工程 工程 2013 146 NaN NaN NaN 80.3 NaN NaN 0 0 0
114 A 工程 工程 2014 141 NaN NaN NaN 80.4 NaN NaN 0 0 0
115 A 工程 工程 2015 137 NaN NaN NaN 80.5 NaN NaN 0 0 0
116 A 工程 工程 2016 186 NaN NaN NaN 80.6 NaN NaN 0 0 0
117 A 工程 工程 2017 159 NaN NaN NaN 80.7 NaN NaN 0 0 0
118 A 工程 工程 2018 147 NaN NaN NaN 80.8 NaN NaN 0 0 0
119 A 工程 工程 2019 187 NaN NaN NaN 80.9 NaN NaN 0 0 0

ULR
108 NaN
109 NaN
110 0.645161
111 0.473964
112 0.673950
113 0.550000
114 0.570213
115 0.587591
116 0.433333
117 0.507547
118 0.549660
119 0.432620
公司 险种 险别 事故年 EP Paid Case IBNR UL 已赚单数 案件数 ME ULAE DAC \
84 A 意外 意外 2008 100 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 0 0
85 A 意外 意外 2009 194 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 0 0
86 A 意外 意外 2010 171 NaN NaN NaN 51.0 NaN NaN 0 0 0
87 A 意外 意外 2011 143 NaN NaN NaN 52.0 NaN NaN 0 0 0
88 A 意外 意外 2012 197 NaN NaN NaN 59.0 NaN NaN 0 0 0
89 A 意外 意外 2013 103 NaN NaN NaN 53.0 NaN NaN 0 0 0
90 A 意外 意外 2014 147 NaN NaN NaN 53.0 NaN NaN 0 0 0
91 A 意外 意外 2015 116 NaN NaN NaN 57.0 NaN NaN 0 0 0
92 A 意外 意外 2016 125 NaN NaN NaN 53.0 NaN NaN 0 0 0
93 A 意外 意外 2017 176 NaN NaN NaN 50.0 NaN NaN 0 0 0
94 A 意外 意外 2018 186 NaN NaN NaN 53.0 NaN NaN 0 0 0
95 A 意外 意外 2019 135 NaN NaN NaN 53.0 NaN NaN 0 0 0

ULR
84 NaN
85 NaN
86 0.298246
87 0.363636
88 0.299492
89 0.514563
90 0.360544
91 0.491379
92 0.424000
93 0.284091
94 0.284946
95 0.392593
公司 险种 险别 事故年 EP Paid Case IBNR UL 已赚单数 案件数 ME ULAE DAC \
72 A 责任 责任 2008 133 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 0 0
73 A 责任 责任 2009 185 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 0 0
74 A 责任 责任 2010 163 NaN NaN NaN 7.6 NaN NaN 0 0 0
75 A 责任 责任 2011 187 NaN NaN NaN 7.7 NaN NaN 0 0 0
76 A 责任 责任 2012 164 NaN NaN NaN 7.8 NaN NaN 0 0 0
77 A 责任 责任 2013 155 NaN NaN NaN 7.9 NaN NaN 0 0 0
78 A 责任 责任 2014 124 NaN NaN NaN 8.0 NaN NaN 0 0 0
79 A 责任 责任 2015 144 NaN NaN NaN 8.1 NaN NaN 0 0 0
80 A 责任 责任 2016 144 NaN NaN NaN 8.2 NaN NaN 0 0 0
81 A 责任 责任 2017 129 NaN NaN NaN 8.3 NaN NaN 0 0 0
82 A 责任 责任 2018 118 NaN NaN NaN 8.4 NaN NaN 0 0 0
83 A 责任 责任 2019 123 NaN NaN NaN 8.5 NaN NaN 0 0 0

ULR
72 NaN
73 NaN
74 0.046626
75 0.041176
76 0.047561
77 0.050968
78 0.064516
79 0.056250
80 0.056944
81 0.064341
82 0.071186
83 0.069106

本文用到的数据文件可以点击阅读原文进入论坛下载

交流区

交流请移步至精算后花园论坛 https://actuaryunion.com