附件

中国人身保险业重大疾病经验发生率表(2020)

6病种(2007版定义)经验发生率表(CI1) 单位:1/1000

年龄 年龄 年龄
0 0.313 0.242 35 1.841 3.187 70 26.566 16.825
1 0.269 0.225 36 2.015 3.463 71 28.001 17.835
2 0.231 0.198 37 2.197 3.742 72 29.514 18.874
3 0.198 0.169 38 2.382 4.029 73 31.110 19.935
4 0.171 0.142 39 2.566 4.331 74 32.792 21.010
5 0.150 0.123 40 2.729 4.618 75 34.560 22.096
6 0.136 0.113 41 2.900 4.920 76 36.415 23.190
7 0.131 0.113 42 3.091 5.231 77 38.352 24.294
8 0.134 0.121 43 3.313 5.533 78 40.370 25.415
9 0.144 0.137 44 3.571 5.808 79 42.465 26.558
10 0.160 0.156 45 3.895 6.092 80 44.635 27.733
11 0.178 0.177 46 4.252 6.325 81 46.878 28.949
12 0.194 0.197 47 4.632 6.504 82 49.197 30.216
13 0.207 0.216 48 5.036 6.637 83 51.592 31.541
14 0.215 0.235 49 5.467 6.739 84 54.067 32.932
15 0.222 0.257 50 5.936 6.832 85 56.627 34.393
16 0.233 0.291 51 6.455 6.940 86 59.279 35.928
17 0.253 0.340 52 7.034 7.084 87 62.028 37.537
18 0.284 0.408 53 7.679 7.279 88 64.881 39.219
19 0.330 0.498 54 8.391 7.527 89 67.844 40.973
20 0.389 0.609 55 9.167 7.826 90 70.923 42.796
21 0.454 0.730 56 10.004 8.164 91 74.121 44.684
22 0.524 0.860 57 10.896 8.532 92 77.441 46.632
23 0.594 0.991 58 11.839 8.923 93 80.881 48.639
24 0.663 1.120 59 12.825 9.334 94 84.442 50.700
25 0.732 1.246 60 13.850 9.767 95 88.118 52.812
26 0.804 1.371 61 14.905 10.228 96 91.903 54.974
27 0.883 1.502 62 15.984 10.727 97 95.789 57.184
28 0.972 1.643 63 17.082 11.274 98 99.767 59.442
29 1.071 1.801 64 18.195 11.876 99 103.824 61.748
30 1.177 1.980 65 19.324 12.541 100 107.948 64.103
31 1.288 2.182 66 20.657 13.273 101 112.124 66.509
32 1.407 2.407 67 22.037 14.072 102 116.336 68.968
33 1.537 2.653 68 23.474 14.935 103 120.567 71.484
34 1.681 2.915 69 24.979 15.855 104 124.797 74.062
105 129.008 76.705

单位:1/1000

年龄 年龄 年龄
0 0.429 0.350 35 2.063 3.321 70 30.957 19.860
1 0.375 0.333 36 2.249 3.616 71 33.026 21.322
2 0.327 0.301 37 2.442 3.905 72 35.220 22.904
3 0.285 0.263 38 2.641 4.196 73 37.547 24.612
4 0.250 0.226 39 2.845 4.504 74 40.012 26.451
5 0.224 0.197 40 3.033 4.802 75 42.625 28.425
6 0.207 0.178 41 3.233 5.125 76 45.390 30.536
7 0.200 0.170 42 3.453 5.460 77 48.315 32.783
8 0.203 0.173 43 3.700 5.785 78 51.408 35.166
9 0.214 0.186 44 3.975 6.079 79 54.676 37.683
10 0.230 0.206 45 4.319 6.383 80 58.126 40.336
11 0.248 0.228 46 4.696 6.641 81 61.766 43.127
12 0.266 0.252 47 5.104 6.854 82 65.605 46.060
13 0.282 0.273 48 5.543 7.026 83 69.648 49.144
14 0.295 0.294 49 6.018 7.166 84 73.903 52.387
15 0.309 0.316 50 6.534 7.293 85 78.374 55.796
16 0.328 0.348 51 7.100 7.433 86 83.065 59.377
17 0.353 0.395 52 7.722 7.611 87 87.976 63.129
18 0.387 0.465 53 8.406 7.844 88 93.105 67.045
19 0.433 0.562 54 9.153 8.135 89 98.448 71.110
20 0.490 0.682 55 9.964 8.475 90 103.996 75.301
21 0.554 0.814 56 10.835 8.851 91 109.736 79.587
22 0.625 0.951 57 11.764 9.253 92 115.652 83.930
23 0.700 1.085 58 12.749 9.678 93 121.724 88.291
24 0.778 1.213 59 13.790 10.134 94 127.929 92.627
25 0.857 1.336 60 14.884 10.632 95 134.239 96.900
26 0.938 1.457 61 16.035 11.186 96 140.622 101.072
27 1.024 1.587 62 17.244 11.806 97 147.045 105.112
28 1.115 1.732 63 18.516 12.501 98 153.469 108.997
29 1.215 1.896 64 19.853 13.278 99 159.854 112.707
30 1.324 2.078 65 21.263 14.139 100 166.156 116.230
31 1.444 2.278 66 22.957 15.089 101 172.327 119.562
32 1.577 2.499 67 24.764 16.131 102 178.319 122.704
33 1.725 2.749 68 26.693 17.270 103 184.077 125.663
34 1.887 3.027 69 28.754 18.511 104 189.547 128.454
105 194.670 131.097

6重度疾病病种(2020版定义)经验发生率表(CI3) 单位:1/1000

年龄 年龄 年龄
0 0.312 0.239 35 1.135 1.466 70 26.793 16.685
1 0.269 0.222 36 1.276 1.631 71 28.259 17.754
2 0.230 0.196 37 1.429 1.813 72 29.791 18.853
3 0.195 0.167 38 1.596 2.022 73 31.397 19.971
4 0.168 0.140 39 1.775 2.264 74 33.080 21.099
5 0.148 0.121 40 1.969 2.541 75 34.844 22.230
6 0.136 0.110 41 2.183 2.847 76 36.692 23.362
7 0.131 0.107 42 2.420 3.169 77 38.624 24.498
8 0.134 0.113 43 2.686 3.493 78 40.642 25.642
9 0.142 0.125 44 2.982 3.806 79 42.744 26.804
10 0.154 0.140 45 3.310 4.095 80 44.930 27.993
11 0.167 0.155 46 3.669 4.353 81 47.201 29.222
12 0.180 0.169 47 4.062 4.575 82 49.557 30.501
13 0.191 0.179 48 4.487 4.764 83 51.999 31.840
14 0.199 0.185 49 4.950 4.928 84 54.528 33.247
15 0.207 0.188 50 5.454 5.086 85 57.148 34.726
16 0.214 0.190 51 6.006 5.262 86 59.860 36.280
17 0.222 0.194 52 6.614 5.484 87 62.668 37.909
18 0.233 0.203 53 7.282 5.773 88 65.576 39.612
19 0.249 0.217 54 8.014 6.136 89 68.588 41.385
20 0.268 0.239 55 8.811 6.567 90 71.706 43.223
21 0.292 0.268 56 9.673 7.050 91 74.935 45.124
22 0.320 0.301 57 10.594 7.563 92 78.274 47.082
23 0.350 0.336 58 11.568 8.090 93 81.726 49.095
24 0.382 0.375 59 12.589 8.619 94 85.288 51.158
25 0.416 0.416 60 13.649 9.149 95 88.960 53.270
26 0.452 0.463 61 14.739 9.686 96 92.738 55.429
27 0.491 0.520 62 15.854 10.243 97 96.614 57.635
28 0.535 0.590 63 16.989 10.833 98 100.583 59.886
29 0.586 0.676 64 18.143 11.472 99 104.634 62.184
30 0.646 0.779 65 19.316 12.171 100 108.756 64.531
31 0.716 0.897 66 20.697 12.938 101 112.936 66.926
32 0.799 1.026 67 22.127 13.777 102 117.160 69.374
33 0.896 1.165 68 23.614 14.686 103 121.408 71.876
34 1.008 1.312 69 25.166 15.658 104 125.664 74.437
105 129.905 77.060

28重度疾病病种(2020版定义)经验发生率表(CI4) 单位:1/1000

年龄 年龄 年龄
0 0.438 0.352 35 1.364 1.580 70 31.498 19.674
1 0.381 0.331 36 1.522 1.762 71 33.620 21.143
2 0.330 0.298 37 1.694 1.967 72 35.868 22.742
3 0.286 0.261 38 1.880 2.200 73 38.252 24.478
4 0.251 0.227 39 2.081 2.464 74 40.779 26.354
5 0.225 0.199 40 2.299 2.758 75 43.457 28.374
6 0.208 0.180 41 2.538 3.077 76 46.294 30.541
7 0.201 0.171 42 2.803 3.411 77 49.297 32.857
8 0.203 0.170 43 3.096 3.748 78 52.473 35.322
9 0.211 0.177 44 3.421 4.076 79 55.829 37.939
10 0.225 0.187 45 3.778 4.385 80 59.373 40.708
11 0.241 0.200 46 4.168 4.666 81 63.111 43.629
12 0.259 0.213 47 4.593 4.920 82 67.051 46.703
13 0.275 0.224 48 5.054 5.151 83 71.197 49.929
14 0.289 0.235 49 5.555 5.368 84 75.556 53.305
15 0.302 0.245 50 6.101 5.587 85 80.129 56.828
16 0.313 0.256 51 6.699 5.823 86 84.920 60.492
17 0.326 0.269 52 7.354 6.092 87 89.928 64.289
18 0.340 0.285 53 8.070 6.407 88 95.149 68.210
19 0.358 0.304 54 8.852 6.777 89 100.580 72.241
20 0.380 0.328 55 9.698 7.205 90 106.209 76.365
21 0.407 0.355 56 10.610 7.689 91 112.027 80.565
22 0.439 0.386 57 11.584 8.225 92 118.017 84.818
23 0.474 0.419 58 12.619 8.806 93 124.159 89.100
24 0.511 0.457 59 13.713 9.428 94 130.431 93.386
25 0.551 0.500 60 14.865 10.086 95 136.805 97.646
26 0.592 0.552 61 16.075 10.779 96 143.253 101.851
27 0.637 0.614 62 17.343 11.510 97 149.738 105.969
28 0.687 0.690 63 18.673 12.282 98 156.224 109.970
29 0.745 0.779 64 20.067 13.104 99 162.668 113.818
30 0.812 0.882 65 21.531 13.985 100 169.027 117.481
31 0.891 0.999 66 23.280 14.937 101 175.250 120.922
32 0.985 1.127 67 25.141 15.970 102 181.287 124.107
33 1.095 1.266 68 27.124 17.097 103 187.081 126.999
34 1.222 1.416 69 29.240 18.328 104 192.573 129.560
105 197.700 131.754

6重度疾病病种(2020版定义)经验发生率表(大湾区专属参考)(CI5) 单位:1/1000

年龄 年龄 年龄
0 0.300 0.235 22 0.313 0.266 44 2.797 3.186
1 0.259 0.219 23 0.343 0.295 45 3.079 3.473
2 0.221 0.193 24 0.374 0.328 46 3.386 3.757
3 0.188 0.164 25 0.405 0.364 47 3.732 4.029
4 0.162 0.138 26 0.436 0.407 48 4.132 4.290
5 0.142 0.119 27 0.469 0.459 49 4.584 4.545
6 0.131 0.108 28 0.505 0.523 50 5.084 4.798
7 0.127 0.106 29 0.545 0.603 51 5.616 5.059
8 0.134 0.113 30 0.592 0.698 52 6.161 5.340
9 0.146 0.129 31 0.647 0.808 53 6.714 5.653
10 0.161 0.150 32 0.709 0.929 54 7.274 6.003
11 0.177 0.171 33 0.780 1.059 55 7.847 6.387
12 0.190 0.188 34 0.860 1.198 56 8.442 6.794
13 0.199 0.198 35 0.952 1.342 57 9.068 7.212
14 0.204 0.200 36 1.059 1.490 58 9.732 7.623
15 0.205 0.196 37 1.189 1.645 59 10.433 8.012
16 0.206 0.191 38 1.348 1.808 60 11.169 8.387
17 0.210 0.188 39 1.539 1.983 61 11.938 8.769
18 0.220 0.191 40 1.761 2.177 62 12.743 9.185
19 0.236 0.200 41 2.006 2.393 63 13.608 9.666
20 0.258 0.217 42 2.263 2.637 64 14.564 10.234
21 0.284 0.239 43 2.527 2.904 65 15.609 10.891

28重度疾病病种(2020版定义)经验发生率表(大湾区专属参考)(CI6) 单位:1/1000

年龄 年龄 年龄
0 0.397 0.324 22 0.422 0.339 44 3.182 3.394
1 0.345 0.305 23 0.457 0.365 45 3.488 3.695
2 0.299 0.275 24 0.491 0.397 46 3.821 3.999
3 0.259 0.241 25 0.525 0.438 47 4.200 4.303
4 0.227 0.209 26 0.558 0.487 48 4.639 4.612
5 0.204 0.184 27 0.593 0.545 49 5.139 4.934
6 0.189 0.166 28 0.632 0.614 50 5.692 5.266
7 0.182 0.158 29 0.677 0.696 51 6.282 5.605
8 0.187 0.161 30 0.729 0.791 52 6.887 5.948
9 0.197 0.173 31 0.790 0.897 53 7.499 6.299
10 0.211 0.192 32 0.861 1.015 54 8.119 6.659
11 0.226 0.212 33 0.942 1.144 55 8.750 7.038
12 0.241 0.230 34 1.032 1.284 56 9.401 7.445
13 0.254 0.244 35 1.136 1.436 57 10.085 7.885
14 0.264 0.253 36 1.258 1.599 58 10.812 8.355
15 0.271 0.258 37 1.404 1.772 59 11.580 8.837
16 0.278 0.263 38 1.582 1.955 60 12.396 9.338
17 0.288 0.269 39 1.795 2.146 61 13.265 9.870
18 0.304 0.277 40 2.042 2.352 62 14.201 10.452
19 0.326 0.288 41 2.313 2.577 63 15.233 11.103
20 0.354 0.301 42 2.598 2.829 64 16.399 11.842
21 0.387 0.318 43 2.887 3.103 65 17.702 12.671

恶性肿瘤——重度(2020版定义)经验发生率表(CI7)

单位:1/1000

年龄 年龄 年龄
0 0.280 0.222 35 0.597 1.360 70 17.421 9.800
1 0.245 0.207 36 0.671 1.518 71 18.190 10.220
2 0.212 0.182 37 0.766 1.694 72 18.980 10.674
3 0.182 0.154 38 0.869 1.896 73 19.786 11.154
4 0.157 0.129 39 0.969 2.127 74 20.600 11.652
5 0.137 0.111 40 1.059 2.389 75 21.459 12.321
6 0.123 0.099 41 1.151 2.676 76 22.246 12.779
7 0.115 0.096 42 1.261 2.975 77 22.991 13.233
8 0.113 0.100 43 1.402 3.272 78 23.682 13.675
9 0.119 0.107 44 1.575 3.550 79 24.312 14.104
10 0.131 0.117 45 1.774 3.796 80 24.880 14.516
11 0.148 0.127 46 1.994 4.001 81 25.395 14.912
12 0.162 0.136 47 2.237 4.162 82 25.864 15.293
13 0.169 0.142 48 2.510 4.283 83 26.300 15.662
14 0.170 0.146 49 2.816 4.377 84 26.712 16.021
15 0.167 0.149 50 3.157 4.462 85 27.111 16.376
16 0.164 0.152 51 3.531 4.558 86 27.503 16.729
17 0.164 0.158 52 3.940 4.686 87 27.894 17.086
18 0.166 0.168 53 4.389 4.861 88 28.288 17.449
19 0.171 0.182 54 4.889 5.087 89 28.688 17.823
20 0.179 0.201 55 5.448 5.362 90 29.094 18.208
21 0.191 0.225 56 6.072 5.674 91 29.505 18.607
22 0.208 0.252 57 6.758 6.007 92 29.916 19.021
23 0.227 0.282 58 7.500 6.344 93 30.323 19.450
24 0.246 0.316 59 8.286 6.671 94 30.722 19.894
25 0.262 0.355 60 9.101 6.978 95 31.108 20.352
26 0.278 0.401 61 9.928 7.261 96 31.477 20.823
27 0.296 0.457 62 10.750 7.521 97 31.828 21.307
28 0.320 0.526 63 11.556 7.764 98 32.159 21.801
29 0.351 0.611 64 12.337 8.000 99 32.470 22.304
30 0.388 0.710 65 13.092 8.238 100 32.761 22.815
31 0.427 0.823 66 13.948 8.489 101 33.034 23.333
32 0.465 0.946 67 14.799 8.765 102 33.289 23.855
33 0.503 1.077 68 15.654 9.072 103 33.527 24.381
34 0.544 1.215 69 16.525 9.417 104 33.750 24.908
105 33.960 25.436

较重急性心肌梗死(2020版定义)经验发生率表(CI8)

单位:1/1000

年龄 年龄 年龄
0 0.007 0.004 25 0.047 0.007 50 1.390 0.212
1 0.005 0.003 26 0.053 0.008 51 1.487 0.243
2 0.004 0.002 27 0.061 0.008 52 1.586 0.277
3 0.003 0.001 28 0.072 0.009 53 1.689 0.316
4 0.002 0.001 29 0.086 0.011 54 1.794 0.359
5 0.002 0.001 30 0.106 0.013 55 1.902 0.407
6 0.002 0.002 31 0.131 0.015 56 2.012 0.459
7 0.002 0.002 32 0.163 0.017 57 2.121 0.516
8 0.002 0.003 33 0.200 0.020 58 2.229 0.578
9 0.003 0.004 34 0.242 0.023 59 2.335 0.645
10 0.003 0.004 35 0.287 0.026 60 2.437 0.718
11 0.004 0.005 36 0.335 0.029 61 2.537 0.797
12 0.004 0.007 37 0.384 0.032 62 2.633 0.883
13 0.005 0.008 38 0.435 0.034 63 2.728 0.979
14 0.006 0.009 39 0.488 0.038 64 2.823 1.083
15 0.007 0.009 40 0.546 0.042 65 2.922 1.198
16 0.008 0.010 41 0.609 0.049 66 3.056 1.325
17 0.011 0.010 42 0.678 0.058 67 3.202 1.464
18 0.014 0.010 43 0.755 0.070 68 3.366 1.616
19 0.018 0.009 44 0.838 0.084 69 3.552 1.782
20 0.022 0.009 45 0.925 0.101 70 3.765 1.961
21 0.027 0.008 46 1.016 0.119 71 3.973 2.155
22 0.032 0.007 47 1.109 0.139 72 4.212 2.364
23 0.037 0.007 48 1.202 0.161 73 4.482 2.586
24 0.042 0.007 49 1.296 0.185 74 4.786 2.822
75 5.123 3.073

严重脑中风后遗症(2020版定义)经验发生率表(CI9)

单位:1/1000

年龄 年龄 年龄
0 0.007 0.006 25 0.019 0.009 50 0.530 0.258
1 0.006 0.004 26 0.022 0.009 51 0.581 0.300
2 0.003 0.003 27 0.026 0.010 52 0.636 0.346
3 0.003 0.003 28 0.031 0.010 53 0.693 0.398
4 0.003 0.003 29 0.037 0.011 54 0.751 0.456
5 0.003 0.003 30 0.043 0.011 55 0.808 0.520
6 0.004 0.004 31 0.050 0.012 56 0.862 0.591
7 0.005 0.004 32 0.058 0.014 57 0.912 0.669
8 0.005 0.005 33 0.066 0.016 58 0.958 0.754
9 0.005 0.005 34 0.075 0.018 59 1.000 0.846
10 0.005 0.005 35 0.086 0.021 60 1.041 0.944
11 0.005 0.006 36 0.098 0.024 61 1.082 1.049
12 0.006 0.006 37 0.112 0.028 62 1.126 1.160
13 0.007 0.007 38 0.128 0.033 63 1.177 1.277
14 0.008 0.007 39 0.147 0.038 64 1.237 1.401
15 0.009 0.007 40 0.169 0.045 65 1.310 1.533
16 0.010 0.007 41 0.194 0.053 66 1.412 1.674
17 0.011 0.007 42 0.221 0.064 67 1.534 1.825
18 0.012 0.007 43 0.252 0.076 68 1.680 1.987
19 0.012 0.007 44 0.284 0.092 69 1.853 2.162
20 0.013 0.008 45 0.319 0.110 70 2.057 2.353
21 0.013 0.008 46 0.356 0.133 71 2.275 2.561
22 0.014 0.008 47 0.396 0.158 72 2.527 2.790
23 0.015 0.009 48 0.437 0.188 73 2.817 3.040
24 0.016 0.009 49 0.482 0.221 74 3.149 3.315
75 3.526 3.615

严重阿尔茨海默病及严重原发性帕金森病(2020版定义)经验发生率参考表(CI10) 单位:1/1000

年龄 年龄 年龄
50 0.015 0.009 69 0.738 1.009 88 16.576 20.539
51 0.020 0.015 70 0.926 1.241 89 18.424 22.616
52 0.025 0.018 71 1.155 1.539 90 20.381 24.814
53 0.031 0.021 72 1.440 1.920 91 22.428 27.076
54 0.036 0.025 73 1.787 2.400 92 24.543 29.334
55 0.043 0.034 74 2.203 2.989 93 26.698 31.517
56 0.052 0.049 75 2.688 3.694 94 28.865 33.566
57 0.064 0.071 76 3.245 4.514 95 31.018 35.443
58 0.079 0.100 77 3.873 5.441 96 33.130 37.132
59 0.098 0.134 78 4.573 6.461 97 35.177 38.634
60 0.121 0.171 79 5.345 7.557 98 37.135 39.960
61 0.149 0.214 80 6.191 8.710 99 38.983 41.121
62 0.182 0.262 81 7.117 9.910 100 40.702 42.119
63 0.220 0.320 82 8.130 11.151 101 42.272 42.946
64 0.266 0.388 83 9.240 12.444 102 43.675 43.582
65 0.321 0.469 84 10.458 13.807 103 44.895 43.991
66 0.391 0.566 85 11.795 15.271 104 45.913 44.122
67 0.479 0.683 86 13.258 16.866 105 46.714 43.913
68 0.592 0.828 87 14.852 18.619

3轻度疾病病种(2020 版定义)经验发生率与28重度疾病病种(2020版定义)经验发生率比例参考表(MI)

年龄
0-5 2.23% 2.42%
6-10 3.31% 5.87%
11-15 8.34% 23.53%
16-20 20.73% 74.94%
21-25 47.68% 140.88%
26-30 59.63% 142.76%
31-35 55.21% 108.60%
36-40 37.77% 83.04%
41-45 22.90% 53.66%
46-50 13.11% 37.40%
51-55 7.50% 25.56%
56-60 5.48% 14.00%

因重大疾病死亡比例一表(K1)

(适用 CI1、CI3、CI5)

年龄 年龄 年龄
0 18.73% 16.87% 35 35.38% 45.15% 70 59.75% 54.00%
1 18.45% 17.07% 36 37.08% 47.13% 71 58.30% 52.27%
2 19.17% 18.01% 37 38.64% 49.06% 72 56.89% 50.18%
3 20.22% 19.65% 38 40.07% 50.83% 73 55.45% 48.56%
4 21.16% 21.85% 39 41.39% 52.33% 74 53.08% 46.01%
5 21.83% 24.32% 40 42.61% 53.51% 75 50.70% 43.50%
6 22.23% 26.73% 41 43.75% 54.40% 76 48.32% 41.03%
7 22.48% 28.75% 42 44.84% 55.06% 77 45.95% 38.60%
8 22.68% 30.15% 43 45.91% 55.56% 78 43.57% 36.22%
9 22.86% 30.85% 44 46.97% 55.96% 79 41.86% 34.42%
10 22.98% 30.90% 45 48.03% 56.33% 80 40.22% 32.72%
11 22.94% 30.42% 46 49.09% 56.71% 81 38.64% 31.09%
12 22.65% 29.59% 47 50.16% 57.14% 82 37.13% 29.54%
13 22.06% 28.53% 48 51.23% 57.65% 83 35.67% 28.07%
14 21.21% 27.35% 49 52.29% 58.25% 84 34.27% 26.66%
15 20.16% 26.12% 50 53.34% 58.91% 85 32.93% 25.32%
16 19.06% 24.87% 51 54.34% 59.62% 86 31.64% 24.05%
17 18.02% 23.65% 52 55.28% 60.33% 87 30.40% 22.83%
18 17.16% 22.51% 53 56.17% 61.01% 88 29.21% 21.68%
19 16.55% 21.57% 54 57.00% 61.62% 89 28.06% 20.58%
20 16.22% 20.95% 55 57.78% 62.13% 90 26.96% 19.53%
21 16.19% 20.78% 56 58.55% 62.50% 91 25.90% 18.54%
22 16.43% 21.16% 57 59.30% 62.73% 92 24.89% 17.59%
23 16.91% 22.12% 58 60.04% 62.79% 93 23.91% 16.69%
24 17.57% 23.64% 59 60.78% 62.68% 94 22.97% 15.83%
25 18.41% 25.61% 60 61.47% 62.41% 95 22.07% 15.01%
26 19.43% 27.87% 61 62.11% 61.99% 96 21.21% 14.23%
27 20.64% 30.24% 62 62.66% 61.45% 97 20.38% 13.49%
28 22.06% 32.53% 63 63.08% 60.81% 98 19.58% 12.79%
29 23.69% 34.64% 64 63.34% 60.12% 99 18.81% 12.12%
30 25.52% 36.52% 65 63.40% 59.39% 100 18.07% 11.49%
31 27.49% 38.22% 66 63.23% 58.65% 101 17.36% 10.88%
32 29.54% 39.84% 67 62.82% 57.92% 102 16.68% 10.31%
33 31.58% 41.50% 68 62.16% 56.83% 103 16.03% 9.76%
34 33.54% 43.26% 69 61.04% 55.52% 104 15.40% 9.24%

注:105 岁的 K 值(\(k\))根据定价或评估时所使用的重疾率(\(i\))和死亡率(\(q\))假设确定,使满足 \(i + q - k \times q = 1\)

因重大疾病死亡比例二表(K2)

(适用 CI2、CI4、CI6)

年龄 年龄 年龄
0 26.52% 26.31% 35 39.63% 48.65% 70 61.96% 57.13%
1 25.91% 25.98% 36 41.50% 50.55% 71 60.47% 55.28%
2 25.45% 26.12% 37 43.23% 52.39% 72 59.01% 53.47%
3 25.27% 26.93% 38 44.81% 54.09% 73 57.52% 51.66%
4 25.40% 28.41% 39 46.26% 55.56% 74 55.86% 49.72%
5 25.83% 30.38% 40 47.59% 56.77% 75 54.08% 47.71%
6 26.45% 32.51% 41 48.80% 57.73% 76 52.39% 45.79%
7 27.14% 34.42% 42 49.90% 58.48% 77 50.83% 44.02%
8 27.73% 35.79% 43 50.91% 59.04% 78 49.32% 42.32%
9 28.05% 36.45% 44 51.86% 59.47% 79 47.75% 40.59%
10 27.97% 36.40% 45 52.76% 59.81% 80 47.05% 39.62%
11 27.45% 35.74% 46 53.65% 60.12% 81 45.94% 38.31%
12 26.52% 34.65% 47 54.55% 60.46% 82 44.85% 37.05%
13 25.29% 33.30% 48 55.49% 60.88% 83 43.78% 35.82%
14 23.91% 31.83% 49 56.46% 61.40% 84 42.75% 34.63%
15 22.52% 30.33% 50 57.44% 62.03% 85 41.73% 33.47%
16 21.25% 28.85% 51 58.39% 62.73% 86 40.74% 32.35%
17 20.19% 27.44% 52 59.29% 63.44% 87 39.78% 31.27%
18 19.39% 26.17% 53 60.10% 64.11% 88 38.83% 30.21%
19 18.91% 25.16% 54 60.82% 64.69% 89 37.91% 29.19%
20 18.74% 24.55% 55 61.47% 65.14% 90 37.01% 28.20%
21 18.88% 24.46% 56 62.07% 65.44% 91 36.13% 27.25%
22 19.30% 24.99% 57 62.65% 65.58% 92 35.28% 26.32%
23 19.92% 26.14% 58 63.22% 65.56% 93 34.44% 25.42%
24 20.71% 27.83% 59 63.80% 65.39% 94 33.62% 24.55%
25 21.64% 29.92% 60 64.36% 65.08% 95 32.83% 23.70%
26 22.70% 32.22% 61 64.90% 64.67% 96 32.05% 22.88%
27 23.92% 34.53% 62 65.37% 64.18% 97 31.29% 22.09%
28 25.36% 36.69% 63 65.73% 63.63% 98 30.55% 21.32%
29 27.02% 38.63% 64 65.93% 63.04% 99 29.82% 20.58%
30 28.92% 40.33% 65 65.94% 62.43% 100 29.12% 19.86%
31 31.02% 41.90% 66 65.72% 61.80% 101 28.42% 19.16%
32 33.22% 43.45% 67 65.24% 61.16% 102 27.75% 18.48%
33 35.44% 45.07% 68 64.48% 60.49% 103 27.09% 17.83%
34 37.60% 46.81% 69 63.30% 58.87% 104 26.33% 17.11%

注:105 岁的 K 值(\(k\))根据定价或评估时所使用的重疾率(\(i\))和死亡率(\(q\))假设确定,使满足 \(i + q - k \times q = 1\)

因重大疾病死亡比例三表(K3) (适用CI7)

年龄 年龄 年龄
0 15.22% 12.00% 35 21.17% 38.26% 70 43.83% 37.83%
1 16.57% 14.38% 36 22.08% 39.93% 71 42.55% 36.69%
2 17.36% 15.82% 37 22.96% 41.39% 72 41.01% 35.60%
3 17.73% 17.03% 38 23.86% 42.55% 73 38.12% 34.51%
4 17.83% 18.39% 39 24.81% 43.41% 74 35.66% 33.34%
5 17.87% 20.01% 40 25.80% 43.99% 75 33.48% 31.30%
6 18.01% 21.74% 41 26.82% 44.40% 76 31.33% 29.73%
7 18.34% 23.32% 42 27.83% 44.68% 77 29.18% 27.31%
8 18.84% 24.53% 43 28.82% 44.90% 78 27.08% 25.02%
9 19.36% 25.24% 44 29.79% 45.04% 79 25.12% 22.91%
10 19.73% 25.41% 45 30.73% 45.11% 80 23.30% 20.97%
11 19.76% 25.12% 46 31.66% 45.13% 81 21.56% 19.13%
12 19.34% 24.45% 47 32.59% 45.15% 82 19.85% 17.34%
13 18.46% 23.51% 48 33.52% 45.23% 83 18.19% 15.61%
14 17.22% 22.36% 49 34.46% 45.43% 84 17.28% 13.96%
15 15.78% 21.05% 50 35.40% 45.77% 85 16.12% 13.48%
16 14.35% 19.62% 51 36.35% 46.27% 86 15.07% 12.44%
17 13.13% 18.15% 52 37.30% 46.89% 87 14.10% 11.53%
18 12.23% 16.74% 53 38.26% 47.60% 88 13.21% 10.74%
19 11.71% 15.56% 54 39.23% 48.34% 89 12.38% 10.06%
20 11.54% 14.79% 55 40.20% 49.05% 90 11.61% 9.47%
21 11.63% 14.61% 56 41.19% 49.66% 91 10.90% 8.95%
22 11.85% 15.12% 57 42.17% 50.11% 92 10.23% 8.49%
23 12.09% 16.31% 58 43.13% 50.33% 93 9.61% 8.07%
24 12.29% 18.06% 59 44.04% 50.28% 94 9.04% 7.68%
25 12.44% 20.14% 60 44.86% 49.94% 95 8.52% 7.30%
26 12.61% 22.35% 61 45.57% 49.30% 96 8.05% 6.94%
27 12.91% 24.47% 62 46.14% 48.39% 97 7.61% 6.59%
28 13.43% 26.41% 63 46.55% 47.26% 98 7.23% 6.25%
29 14.21% 28.15% 64 46.78% 45.97% 99 6.88% 5.93%
30 15.26% 29.76% 65 46.82% 44.57% 100 6.57% 5.62%
31 16.48% 31.34% 66 46.66% 43.13% 101 6.29% 5.34%
32 17.78% 32.97% 67 46.29% 41.71% 102 6.04% 5.08%
33 19.03% 34.69% 68 45.70% 40.34% 103 5.81% 4.84%
34 20.16% 36.47% 69 44.88% 39.04% 104 5.62% 4.63%

注:105 岁的 K 值(\(k\))根据定价或评估时所使用的重疾率(\(i\))和死亡率(\(q\))假设确定,使满足 \(i + q - k \times q = 1\)

本文原始链接

文章来源:国家金融监督管理总局网站。