中国精算师协会 中国保险行业协会文件 中国银行保险信息技术管理有限公司
中精协发〔2021〕14号
中国精算师协会 中国保险行业协会 中国银行保险信息技术管理有限公司 关于发布《中国保险业意外伤害经验 发生率表(2021)》的通知
各保险公司:
为更好的服务金融供给侧结构性改革,进一步保护保险消费者合法权益,推动意外险市场高质量发展,中国精算师协会、中国保险行业协会、中国银行保险信息技术管理有限公司在中国银保监会的指导下,按照《中国银保监会办公厅关于加快推进意外险改革的意见》精神,组织完成了中国保险业意外伤害经验发生率表(以下简称意外表)编制工作。现将《中国保险业意外伤害经验发生率表(2021)》(以下简称2021版意外表)面向行业发布并将有关事项通知如下:
一、本次编制的意外险发生率表命名为《中国保险业意外伤害经验发生率表(2021)》,简称2021版意外表;英文名称为“China Insurance Accidental Injury Incidence Rates Table (2021)”,简称CA(2021)。其中,分年龄分性别混合职业等级经验发生率表2张,分年龄段分性别意外伤残系数表2张,分职业等级风险系数参考表1张,分别为:
分年龄分性别个人普通意外身故发生率表(0-105),简称CA1(2021);
分年龄段分性别个人普通意外伤残系数表(0-105),简称CA2(2021);
分年龄分性别学平少儿意外身故发生率表(0-18),简称CA3(2021);
分年龄段分性别学平少儿意外伤残系数表(0-18),简称CA4(2021);
职业等级风险系数参考表(18-60),简称CA5(2021)。
二、CA1(2021)及 CA2(2021)的编制口径如下:
发生率口径为件数发生率,其中意外伤残发生率按照伤残等级加权测算;
人身险财产险合并编表;
主险附加险合并编表;
产品范围为包括老年人专属意外险产品的一般意外险,不含借款人意外险、农村小额意外险、家庭意外险产品;
数据范围仅包含个人保险产品中的个人保单;
保险年期为一年期及以内的产品 \(^{1}\) ,不含极短期险;
个人普通意外伤残系数为按伤残等级加权的个人普通意外伤残发生率比个人普通意外身故发生率。
三、CA3(2021)及 CA4(2021)的编制口径如下:
发生率口径为件数发生率,其中意外伤残发生率按照残疾等级加权测算;
人身险财产险合并编表;
主险附加险合并编表;
产品范围为学生平安意外险、学生儿童意外险;
数据范围包含所有个人保险产品;
保险年期为一年期及以内的产品 \(^{2}\) ,不含极短期险;
学平少儿意外伤残系数为按伤残等级加权的学平少儿意外伤残发生率比学平少儿意外身故发生率。
四、CA2(2021)与 CA1(2021)匹配;CA4(2021)与 CA3(2021)匹配。
五、CA1(2021)、CA2(2021)、CA5(2021)适用于一年期全场景个人普通意外险产品的个人保单;不适用于长险、极短期产品,不适用于团体保险、团体保单,也不适用于特殊场景的意外险产品(如:旅行意外险、航空意外险、交通意外险产品)和特殊保障人群的意外险产品(如:借款人意外险、农村小额意外险、家庭意外险产品)。
CA3(2021)、CA4(2021)适用于一年期学平险产品。
六、本表编制的观察期为 2015 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日,基于观察期的经验数据计算得到反映观察期平均时点(2017 年 6 月 30 日)意外险发生率水平的粗发生率后,通过附加 4 年调整因子,将意外险发生率水平从平均观察时点调整到编表完成时点(2021 年 6 月 30 日)。
七、本表编制所用伤残评定依据为《人身保险伤残评定标准及代码》(JR/T 0083-2013)。
附件:中国保险业意外伤害经验发生率表(2021)
中国精算师协会
中国保险行业协会
中国银行保险信息技术管理有限公司
2021年9月1日
中国精算师协会秘书处
抄送:中国保险行业协会、中国银行保险信息技术管理有限公司
2021年9月1日印发
附件
中国保险业意外伤害经验发生率表(2021)
分年龄分性别个人普通意外身故发生率表(0-105)(CA1)
单位:1/10000
| 年龄 | 男 | 女 | 年龄 | 男 | 女 | 年龄 | 男 | 女 |
| 0 | 1.5352 | 1.1414 | 35 | 2.7550 | 0.7749 | 70 | 15.8242 | 8.6935 |
| 1 | 1.3395 | 0.9965 | 36 | 2.8820 | 0.8299 | 71 | 16.5077 | 9.3747 |
| 2 | 1.1724 | 0.8692 | 37 | 3.0327 | 0.8913 | 72 | 17.1946 | 10.0899 |
| 3 | 1.0343 | 0.7595 | 38 | 3.2067 | 0.9582 | 73 | 18.0282 | 10.7645 |
| 4 | 0.9253 | 0.6674 | 39 | 3.4014 | 1.0296 | 74 | 19.2029 | 11.7761 |
| 5 | 0.8426 | 0.5890 | 40 | 3.5743 | 1.0936 | 75 | 20.3683 | 12.6372 |
| 6 | 0.7928 | 0.5313 | 41 | 3.7943 | 1.1708 | 76 | 21.9149 | 13.7144 |
| 7 | 0.7719 | 0.4893 | 42 | 4.0200 | 1.2505 | 77 | 24.3035 | 15.4257 |
| 8 | 0.7789 | 0.4616 | 43 | 4.2471 | 1.3330 | 78 | 26.1114 | 17.0227 |
| 9 | 0.8119 | 0.4466 | 44 | 4.4726 | 1.4188 | 79 | 27.9193 | 19.1900 |
| 10 | 0.8908 | 0.4453 | 45 | 4.6357 | 1.5015 | 80 | 29.9423 | 21.6002 |
| 11 | 0.9691 | 0.4503 | 46 | 4.8527 | 1.5692 | 81 | 32.3557 | 24.2791 |
| 12 | 1.0639 | 0.4622 | 47 | 5.0678 | 1.6643 | 82 | 35.0537 | 27.2532 |
| 13 | 1.1707 | 0.4790 | 48 | 5.2827 | 1.7627 | 83 | 38.5237 | 30.5448 |
| 14 | 1.2849 | 0.4988 | 49 | 5.4998 | 1.8642 | 84 | 42.2562 | 34.1683 |
| 15 | 1.3930 | 0.5296 | 50 | 5.6998 | 1.9642 | 85 | 47.7025 | 39.7241 |
| 16 | 1.5082 | 0.5506 | 51 | 5.9308 | 2.0732 | 86 | 52.8423 | 45.2194 |
| 17 | 1.6190 | 0.5699 | 52 | 6.1756 | 2.1885 | 87 | 58.4499 | 51.2304 |
| 18 | 1.7226 | 0.5864 | 53 | 6.4390 | 2.3119 | 88 | 64.5784 | 57.7271 |
| 19 | 1.8173 | 0.5994 | 54 | 6.7251 | 2.4461 | 89 | 71.2871 | 64.6776 |
| 20 | 1.9486 | 0.6122 | 55 | 6.9252 | 2.5735 | 90 | 78.6389 | 72.0645 |
| 21 | 2.0498 | 0.6176 | 56 | 7.2609 | 2.7365 | 91 | 86.6944 | 79.9011 |
| 22 | 2.1173 | 0.6194 | 57 | 7.6263 | 2.9184 | 92 | 95.5054 | 88.2466 |
| 23 | 2.1759 | 0.6183 | 58 | 8.0219 | 3.1216 | 93 | 105.1093 | 97.2084 |
| 24 | 2.2270 | 0.6153 | 59 | 8.4476 | 3.3484 | 94 | 115.5246 | 106.9366 |
| 25 | 2.2491 | 0.6062 | 60 | 9.0646 | 3.6707 | 95 | 126.7479 | 117.6098 |
| 26 | 2.2901 | 0.5966 | 61 | 9.6304 | 4.0053 | 96 | 137.1485 | 126.9808 |
| 27 | 2.3290 | 0.5955 | 62 | 10.1498 | 4.3766 | 97 | 148.0424 | 137.2524 |
| 28 | 2.3678 | 0.5978 | 63 | 10.6914 | 4.7875 | 98 | 159.3684 | 148.4925 |
| 29 | 2.4081 | 0.6047 | 64 | 11.3603 | 5.2278 | 99 | 171.0649 | 160.7125 |
| 30 | 2.4192 | 0.6144 | 65 | 12.1253 | 5.7662 | 100 | 183.0719 | 173.8697 |
| 31 | 2.4687 | 0.6334 | 66 | 13.0339 | 6.2417 | 101 | 195.3314 | 187.8813 |
| 32 | 2.5271 | 0.6596 | 67 | 13.6709 | 6.7564 | 102 | 207.7876 | 202.6387 |
| 33 | 2.5978 | 0.6931 | 68 | 14.3207 | 7.3109 | 103 | 220.3853 | 218.0228 |
| 34 | 2.6843 | 0.7342 | 69 | 15.1470 | 8.0493 | 104 | 233.0696 | 233.9104 |
| 105 | 251.6360 | 252.5435 |
分年龄段分性别个人普通意外伤残系数表(0-105)(CA2)
| 年龄段 | 男 | 女 |
| 0-9 | 11% | 10% |
| 10-19 | 18% | 18% |
| 20-29 | 29% | 29% |
| 30-39 | 38% | 46% |
| 40-49 | 39% | 51% |
| 50-59 | 34% | 48% |
| 60-69 | 20% | 27% |
| 70-79 | 6% | 11% |
| 80-105 | 3% | 8% |
分年龄分性别学平少儿意外身故发生率表(0-18)(CA3) 单位:1/10000
| 年龄 | 男 | 女 | 年龄 | 男 | 女 |
| 0 | 1.1299 | 1.0686 | 10 | 1.1746 | 0.6022 |
| 1 | 1.1117 | 0.9897 | 11 | 1.1860 | 0.5917 |
| 2 | 1.0993 | 0.9189 | 12 | 1.1905 | 0.5833 |
| 3 | 1.0927 | 0.8562 | 13 | 1.1851 | 0.5758 |
| 4 | 1.0916 | 0.8015 | 14 | 1.1675 | 0.5685 |
| 5 | 1.1130 | 0.7370 | 15 | 1.1112 | 0.5701 |
| 6 | 1.1223 | 0.6991 | 16 | 1.0656 | 0.5617 |
| 7 | 1.1356 | 0.6685 | 17 | 1.0048 | 0.5525 |
| 8 | 1.1516 | 0.6444 | 18 | 0.9287 | 0.5426 |
| 9 | 1.1686 | 0.6260 |
分年龄段分性别学平少儿意外伤残系数表(0-18)(CA4)
| 年龄段 | 男 | 女 |
| 0-5 | 6% | 6% |
| 6-11 | 7% | 7% |
| 12-18 | 8% | 8% |
职业等级风险系数参考表(18-60)(CA5)
| 职业风险等级 | 风险系数 |
| 1级 | 80% |
| 2级 | 120% |
| 3级 | 140% |
| 4级 | 160% |
| 5级 | 200% |
| 6级 | 300% |
文章来源:国家金融监督管理总局网站。