中国精算师协会文件
中精协发〔2025〕80号
中国精算师协会关于发布《中国人身保险业经验生命表(2025)》的通知
各人身险、再保险公司:
为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动保险业高质量发展的若干意见》精神,精算师协会在金融监管总局的指导下,组织完成了中国人身保险业第四套经验生命表的编制工作。现发布《中国人身保险业经验生命表(2025)》并将有关事项通知如下:
一、本次编制完成的生命表命名为《中国人身保险业经验生命表(2025)》,简称2025版生命表;英文名称为“ChinaLifeInsurance Mortality Table(2025)”,简称CL(2025)。其中包括:经验生命表3张、单一生命体表1张(详见附件),分
别为:
1.养老类业务表男女表,简称 CL1 (2025);
2.非养老类业务一表男女表,简称 CL2(2025);
3.非养老类业务二表男女表,简称 CL3(2025);
4.单一生命体表男女表,简称 CL4(2025)。
二、养老类业务表测算产品范围为以生存保障责任为主的两全保险、年金保险,非养老类业务一表测算产品范围为健康险、以死亡保障责任为主的定期寿险和终身寿险,非养老类业务二表测算产品范围为生存和死亡保障责任兼具的其他终身寿险、两全保险和年金保险。
三、本次编表的观察期为2014 年 1 月1 日至 2021年 12 月31 日,粗发生率基于 2018 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日的经验数据计算,反映的是平均时点(2019 年 12月 31 日)死亡率水平。通过附加5 年趋势因子1,将死亡率水平从平均观察时点调整到编表完成时点(2024 年 12 月31 日)。
附件:中国人身保险业经验生命表(2025)
中国精算师协会综合部
校对:卢怡
2025 年 10 月 28 日印发
附件
中国人身保险业经验生命表(2025)
养老类业务表男女表(CL1)
单位:1/1000
| 年龄 | 男 | 女 | 年龄 | 男 | 女 | 年龄 | 男 | 女 |
| 0 | 0.204 | 0.162 | 35 | 0.519 | 0.187 | 70 | 10.060 | 4.958 |
| 1 | 0.167 | 0.127 | 36 | 0.569 | 0.205 | 71 | 10.941 | 5.656 |
| 2 | 0.138 | 0.100 | 37 | 0.623 | 0.225 | 72 | 11.984 | 6.502 |
| 3 | 0.115 | 0.080 | 38 | 0.682 | 0.247 | 73 | 13.243 | 7.524 |
| 4 | 0.097 | 0.066 | 39 | 0.744 | 0.272 | 74 | 14.773 | 8.749 |
| 5 | 0.083 | 0.057 | 40 | 0.809 | 0.300 | 75 | 16.631 | 10.206 |
| 6 | 0.075 | 0.051 | 41 | 0.877 | 0.330 | 76 | 18.870 | 11.921 |
| 7 | 0.070 | 0.049 | 42 | 0.949 | 0.362 | 77 | 21.539 | 13.924 |
| 8 | 0.069 | 0.049 | 43 | 1.025 | 0.396 | 78 | 24.678 | 16.240 |
| 9 | 0.071 | 0.050 | 44 | 1.104 | 0.434 | 79 | 28.323 | 18.896 |
| 10 | 0.077 | 0.054 | 45 | 1.188 | 0.475 | 80 | 32.498 | 21.917 |
| 11 | 0.085 | 0.058 | 46 | 1.277 | 0.520 | 81 | 37.209 | 25.329 |
| 12 | 0.096 | 0.062 | 47 | 1.371 | 0.571 | 82 | 41.777 | 29.156 |
| 13 | 0.109 | 0.067 | 48 | 1.471 | 0.626 | 83 | 46.892 | 33.421 |
| 14 | 0.122 | 0.072 | 49 | 1.580 | 0.686 | 84 | 52.617 | 38.148 |
| 15 | 0.136 | 0.076 | 50 | 1.698 | 0.750 | 85 | 59.018 | 42.745 |
| 16 | 0.150 | 0.080 | 51 | 1.831 | 0.816 | 86 | 66.171 | 48.851 |
| 17 | 0.164 | 0.084 | 52 | 1.980 | 0.884 | 87 | 74.155 | 55.803 |
| 18 | 0.178 | 0.088 | 53 | 2.151 | 0.955 | 88 | 83.060 | 63.710 |
| 19 | 0.191 | 0.092 | 54 | 2.347 | 1.029 | 89 | 92.979 | 72.695 |
| 20 | 0.205 | 0.096 | 55 | 2.570 | 1.110 | 90 | 104.014 | 82.890 |
| 21 | 0.218 | 0.101 | 56 | 2.824 | 1.200 | 91 | 116.272 | 94.440 |
| 22 | 0.231 | 0.105 | 57 | 3.111 | 1.304 | 92 | 129.868 | 107.502 |
| 23 | 0.243 | 0.110 | 58 | 3.434 | 1.425 | 93 | 144.919 | 122.247 |
| 24 | 0.254 | 0.114 | 59 | 3.794 | 1.565 | 94 | 161.547 | 138.851 |
| 25 | 0.266 | 0.118 | 60 | 4.194 | 1.727 | 95 | 179.874 | 157.502 |
| 26 | 0.279 | 0.121 | 61 | 4.635 | 1.910 | 96 | 200.021 | 178.388 |
| 27 | 0.292 | 0.125 | 62 | 5.116 | 2.113 | 97 | 222.104 | 201.696 |
| 28 | 0.308 | 0.128 | 63 | 5.633 | 2.338 | 98 | 246.229 | 227.607 |
| 29 | 0.326 | 0.132 | 64 | 6.180 | 2.583 | 99 | 272.486 | 256.279 |
| 30 | 0.348 | 0.137 | 65 | 6.752 | 2.854 | 100 | 300.944 | 287.844 |
| 31 | 0.373 | 0.143 | 66 | 7.345 | 3.157 | 101 | 331.642 | 322.387 |
| 32 | 0.402 | 0.151 | 67 | 7.959 | 3.502 | 102 | 364.582 | 359.933 |
| 33 | 0.436 | 0.160 | 68 | 8.602 | 3.904 | 103 | 399.715 | 400.425 |
| 34 | 0.475 | 0.173 | 69 | 9.293 | 4.382 | 104 | 433.938 | 440.707 |
| 105 | 1,000.000 | 1,000.000 |
非养老类业务一表男女表(CL2)
单位:1/1000
| 年龄 | 男 | 女 | 年龄 | 男 | 女 | 年龄 | 男 | 女 |
| 0 | 0.319 | 0.293 | 35 | 0.784 | 0.292 | 70 | 20.019 | 10.302 |
| 1 | 0.253 | 0.213 | 36 | 0.847 | 0.311 | 71 | 22.340 | 11.836 |
| 2 | 0.201 | 0.156 | 37 | 0.921 | 0.335 | 72 | 25.013 | 13.657 |
| 3 | 0.160 | 0.117 | 38 | 1.004 | 0.364 | 73 | 28.086 | 15.815 |
| 4 | 0.130 | 0.092 | 39 | 1.097 | 0.399 | 74 | 31.617 | 18.361 |
| 5 | 0.110 | 0.078 | 40 | 1.202 | 0.440 | 75 | 35.667 | 21.350 |
| 6 | 0.099 | 0.072 | 41 | 1.318 | 0.487 | 76 | 40.307 | 24.842 |
| 7 | 0.096 | 0.073 | 42 | 1.448 | 0.541 | 77 | 45.612 | 28.894 |
| 8 | 0.100 | 0.078 | 43 | 1.593 | 0.602 | 78 | 51.667 | 33.567 |
| 9 | 0.111 | 0.087 | 44 | 1.755 | 0.669 | 79 | 58.563 | 38.924 |
| 10 | 0.129 | 0.098 | 45 | 1.933 | 0.744 | 80 | 66.396 | 45.027 |
| 11 | 0.151 | 0.111 | 46 | 2.129 | 0.826 | 81 | 75.666 | 51.700 |
| 12 | 0.176 | 0.123 | 47 | 2.342 | 0.916 | 82 | 84.166 | 58.829 |
| 13 | 0.202 | 0.135 | 48 | 2.572 | 1.015 | 83 | 93.467 | 66.833 |
| 14 | 0.228 | 0.146 | 49 | 2.822 | 1.123 | 84 | 103.608 | 75.787 |
| 15 | 0.252 | 0.154 | 50 | 3.093 | 1.241 | 85 | 114.625 | 85.767 |
| 16 | 0.274 | 0.160 | 51 | 3.390 | 1.370 | 86 | 126.542 | 96.841 |
| 17 | 0.294 | 0.165 | 52 | 3.719 | 1.511 | 87 | 139.375 | 109.070 |
| 18 | 0.312 | 0.169 | 53 | 4.087 | 1.665 | 88 | 153.129 | 122.502 |
| 19 | 0.329 | 0.172 | 54 | 4.499 | 1.835 | 89 | 167.791 | 137.169 |
| 20 | 0.347 | 0.175 | 55 | 4.959 | 2.023 | 90 | 183.334 | 153.082 |
| 21 | 0.366 | 0.178 | 56 | 5.468 | 2.232 | 91 | 199.714 | 170.224 |
| 22 | 0.387 | 0.182 | 57 | 6.024 | 2.463 | 92 | 216.867 | 188.551 |
| 23 | 0.410 | 0.187 | 58 | 6.626 | 2.719 | 93 | 234.710 | 207.984 |
| 24 | 0.435 | 0.192 | 59 | 7.269 | 3.003 | 94 | 253.142 | 228.411 |
| 25 | 0.460 | 0.199 | 60 | 7.952 | 3.317 | 95 | 272.048 | 249.686 |
| 26 | 0.486 | 0.205 | 61 | 8.679 | 3.666 | 96 | 291.295 | 271.632 |
| 27 | 0.512 | 0.212 | 62 | 9.456 | 4.055 | 97 | 310.743 | 294.044 |
| 28 | 0.537 | 0.219 | 63 | 10.298 | 4.493 | 98 | 330.242 | 316.698 |
| 29 | 0.562 | 0.227 | 64 | 11.222 | 4.992 | 99 | 349.642 | 339.360 |
| 30 | 0.587 | 0.235 | 65 | 12.252 | 5.565 | 100 | 368.796 | 361.794 |
| 31 | 0.615 | 0.243 | 66 | 13.414 | 6.230 | 101 | 387.564 | 383.773 |
| 32 | 0.647 | 0.252 | 67 | 14.739 | 7.008 | 102 | 405.815 | 405.089 |
| 33 | 0.685 | 0.263 | 68 | 16.257 | 7.925 | 103 | 423.437 | 425.557 |
| 34 | 0.730 | 0.276 | 69 | 18.005 | 9.012 | 104 | 440.330 | 445.027 |
| 105 | 1,000.000 | 1,000.000 |
非养老类业务二表男女表(CL3)
单位:1/1000
| 年龄 | 男 | 女 | 年龄 | 男 | 女 | 年龄 | 男 | 女 |
| 0 | 0.233 | 0.195 | 35 | 0.610 | 0.243 | 70 | 13.848 | 7.243 |
| 1 | 0.194 | 0.148 | 36 | 0.663 | 0.260 | 71 | 15.508 | 8.369 |
| 2 | 0.160 | 0.113 | 37 | 0.725 | 0.279 | 72 | 17.436 | 9.708 |
| 3 | 0.131 | 0.089 | 38 | 0.794 | 0.301 | 73 | 19.679 | 11.294 |
| 4 | 0.108 | 0.072 | 39 | 0.870 | 0.328 | 74 | 22.289 | 13.165 |
| 5 | 0.092 | 0.063 | 40 | 0.952 | 0.358 | 75 | 25.324 | 15.362 |
| 6 | 0.082 | 0.058 | 41 | 1.040 | 0.393 | 76 | 28.841 | 17.924 |
| 7 | 0.080 | 0.059 | 42 | 1.133 | 0.432 | 77 | 32.899 | 20.893 |
| 8 | 0.084 | 0.062 | 43 | 1.232 | 0.477 | 78 | 37.558 | 24.312 |
| 9 | 0.094 | 0.068 | 44 | 1.338 | 0.528 | 79 | 42.875 | 28.222 |
| 10 | 0.108 | 0.076 | 45 | 1.452 | 0.584 | 80 | 48.907 | 32.668 |
| 11 | 0.126 | 0.085 | 46 | 1.577 | 0.646 | 81 | 55.711 | 37.692 |
| 12 | 0.145 | 0.093 | 47 | 1.713 | 0.713 | 82 | 63.208 | 43.338 |
| 13 | 0.164 | 0.101 | 48 | 1.863 | 0.785 | 83 | 71.335 | 49.748 |
| 14 | 0.181 | 0.106 | 49 | 2.029 | 0.861 | 84 | 80.365 | 57.407 |
| 15 | 0.195 | 0.110 | 50 | 2.212 | 0.942 | 85 | 90.362 | 66.116 |
| 16 | 0.207 | 0.112 | 51 | 2.414 | 1.027 | 86 | 101.382 | 75.980 |
| 17 | 0.217 | 0.114 | 52 | 2.636 | 1.116 | 87 | 113.475 | 87.097 |
| 18 | 0.227 | 0.116 | 53 | 2.879 | 1.211 | 88 | 126.679 | 99.561 |
| 19 | 0.236 | 0.119 | 54 | 3.144 | 1.313 | 89 | 141.014 | 113.451 |
| 20 | 0.247 | 0.123 | 55 | 3.432 | 1.425 | 90 | 156.486 | 128.826 |
| 21 | 0.261 | 0.129 | 56 | 3.744 | 1.547 | 91 | 173.074 | 145.719 |
| 22 | 0.276 | 0.136 | 57 | 4.081 | 1.685 | 92 | 190.734 | 164.126 |
| 23 | 0.294 | 0.144 | 58 | 4.446 | 1.840 | 93 | 209.395 | 184.003 |
| 24 | 0.314 | 0.151 | 59 | 4.843 | 2.016 | 94 | 228.954 | 205.258 |
| 25 | 0.335 | 0.157 | 60 | 5.276 | 2.217 | 95 | 249.284 | 227.747 |
| 26 | 0.357 | 0.163 | 61 | 5.752 | 2.448 | 96 | 270.230 | 251.278 |
| 27 | 0.379 | 0.168 | 62 | 6.281 | 2.713 | 97 | 291.613 | 275.610 |
| 28 | 0.401 | 0.173 | 63 | 6.870 | 3.019 | 98 | 313.241 | 300.464 |
| 29 | 0.423 | 0.179 | 64 | 7.531 | 3.373 | 99 | 334.908 | 325.532 |
| 30 | 0.445 | 0.185 | 65 | 8.277 | 3.784 | 100 | 356.410 | 350.498 |
| 31 | 0.469 | 0.194 | 66 | 9.119 | 4.265 | 101 | 377.545 | 375.046 |
| 32 | 0.496 | 0.203 | 67 | 10.075 | 4.832 | 102 | 398.127 | 398.883 |
| 33 | 0.527 | 0.215 | 68 | 11.165 | 5.502 | 103 | 417.987 | 421.748 |
| 34 | 0.565 | 0.228 | 69 | 12.412 | 6.297 | 104 | 436.634 | 443.426 |
| 105 | 1,000.000 | 1,000.000 |
单一生命体表男女表(CL4) 单位:1/1000
| 年龄 | 男 | 女 | 年龄 | 男 | 女 | 年龄 | 男 | 女 |
| 0 | 0.252 | 0.222 | 35 | 0.652 | 0.252 | 70 | 15.454 | 8.126 |
| 1 | 0.206 | 0.164 | 36 | 0.709 | 0.270 | 71 | 17.202 | 9.353 |
| 2 | 0.167 | 0.122 | 37 | 0.773 | 0.290 | 72 | 19.255 | 10.829 |
| 3 | 0.136 | 0.093 | 38 | 0.846 | 0.314 | 73 | 21.665 | 12.597 |
| 4 | 0.111 | 0.075 | 39 | 0.927 | 0.343 | 74 | 24.486 | 14.700 |
| 5 | 0.094 | 0.064 | 40 | 1.015 | 0.376 | 75 | 27.770 | 17.181 |
| 6 | 0.085 | 0.060 | 41 | 1.110 | 0.413 | 76 | 31.568 | 20.083 |
| 7 | 0.082 | 0.061 | 42 | 1.215 | 0.456 | 77 | 35.927 | 23.448 |
| 8 | 0.087 | 0.065 | 43 | 1.329 | 0.504 | 78 | 40.890 | 27.314 |
| 9 | 0.097 | 0.071 | 44 | 1.454 | 0.558 | 79 | 46.496 | 31.722 |
| 10 | 0.112 | 0.079 | 45 | 1.591 | 0.618 | 80 | 52.780 | 36.709 |
| 11 | 0.130 | 0.088 | 46 | 1.740 | 0.685 | 81 | 59.710 | 42.313 |
| 12 | 0.149 | 0.097 | 47 | 1.903 | 0.758 | 82 | 67.244 | 48.570 |
| 13 | 0.169 | 0.104 | 48 | 2.079 | 0.838 | 83 | 75.608 | 55.515 |
| 14 | 0.187 | 0.110 | 49 | 2.272 | 0.923 | 84 | 84.861 | 63.267 |
| 15 | 0.203 | 0.115 | 50 | 2.481 | 1.015 | 85 | 95.062 | 72.418 |
| 16 | 0.216 | 0.118 | 51 | 2.711 | 1.112 | 86 | 106.260 | 82.707 |
| 17 | 0.228 | 0.121 | 52 | 2.964 | 1.216 | 87 | 118.496 | 94.222 |
| 18 | 0.239 | 0.124 | 53 | 3.245 | 1.328 | 88 | 131.800 | 107.039 |
| 19 | 0.250 | 0.127 | 54 | 3.557 | 1.450 | 89 | 146.186 | 121.222 |
| 20 | 0.262 | 0.132 | 55 | 3.905 | 1.585 | 90 | 161.651 | 136.810 |
| 21 | 0.276 | 0.137 | 56 | 4.290 | 1.737 | 91 | 178.169 | 153.818 |
| 22 | 0.293 | 0.144 | 57 | 4.715 | 1.911 | 92 | 195.691 | 172.226 |
| 23 | 0.312 | 0.151 | 58 | 5.180 | 2.110 | 93 | 214.143 | 191.977 |
| 24 | 0.333 | 0.157 | 59 | 5.686 | 2.336 | 94 | 233.424 | 212.970 |
| 25 | 0.355 | 0.164 | 60 | 6.233 | 2.592 | 95 | 253.408 | 235.058 |
| 26 | 0.378 | 0.170 | 61 | 6.822 | 2.879 | 96 | 273.947 | 258.052 |
| 27 | 0.401 | 0.175 | 62 | 7.454 | 3.201 | 97 | 294.871 | 281.724 |
| 28 | 0.425 | 0.181 | 63 | 8.135 | 3.561 | 98 | 315.999 | 305.814 |
| 29 | 0.448 | 0.187 | 64 | 8.872 | 3.964 | 99 | 337.140 | 330.042 |
| 30 | 0.473 | 0.194 | 65 | 9.675 | 4.420 | 100 | 358.103 | 354.120 |
| 31 | 0.499 | 0.202 | 66 | 10.561 | 4.941 | 101 | 378.702 | 377.767 |
| 32 | 0.529 | 0.212 | 67 | 11.550 | 5.546 | 102 | 398.764 | 400.720 |
| 33 | 0.563 | 0.223 | 68 | 12.671 | 6.258 | 103 | 418.135 | 422.749 |
| 34 | 0.604 | 0.237 | 69 | 13.959 | 7.107 | 104 | 436.681 | 443.661 |
| 105 | 1,000.000 | 1,000.000 |
文章来源:国家金融监督管理总局网站。